Migration von EXTER/E1000 auf die X2-Serie
Das richtige Ersatz-Panel für Ihr bestehendes EXTER/E1000-Panel finden Sie im Handumdrehen. Suchen Sie nach dem richtigen X2-Ersatz-Panel in der Migrationstabelle unten. Lesen Sie bitte auch die Empfehlungen zur Adapterplatte.
Folgen Sie diesem Link, um ein X2-Ersatz-Panel für bestehende Panels der E-Serie oder Cimrex-Panels zu finden.
| EXTER |
E1000 |
X2-Panel |
Hinweise (Abmessungen sind als B x H aufgelistet) |
|---|---|---|---|
| EXTER K10 |
E1012 | X2 base 5 |
Ausschnittgröße; EXTER/E1000: 121 x 80 mm – X2: 161 x 93 mm, neue HMI-Software. |
| EXTER K20 |
E1022 | X2 base 5 |
Ausschnittgröße; EXTER/E1000: 120 x 138 mm – X2: 161 x 93 mm, neue HMI-Software. Adapterplatte erhältlich. |
| EXTER K30 |
E1032 | X2 pro 7 |
Ausschnittgröße; EXTER/E1000: 166 x 149 mm – X2: 189 x 128 mm, neue HMI-Software. Adapterplatte erhältlich. |
| EXTER K60 | E1060/E1062 | X2 pro 10 |
Ausschnittgröße; EXTER/E1000: 240 x 130 mm – X2: 275 x 177 mm, neue HMI-Software. |
| EXTER K70 | E1070 | X2 pro 10 | Ausschnittgröße; EXTER/E1000: 246 x 139 mm – X2: 275 x 177 mm, neue HMI-Software. |
| EXTER K100 | E1100 | X2 pro 12 | Ausschnittgröße; EXTER/E1000: 343 x 208 mm – X2: 324 x 226 mm, neue HMI-Software. Adapterplatte erhältlich. |
| EXTER T40 | E1041/E1043 | X2 pro 4 | Ausschnittgröße; EXTER/E1000: 139 x 105 mm – X2: 130 x 89 mm, neue HMI-Software. Adapterplatte erhältlich. |
| EXTER T60 | E1061/E1063 | X2 pro 7 | Ausschnittgröße; EXTER/E1000: 180 x 130 mm – X2: 189 x 128 mm, neue HMI-Software. |
| EXTER T70 | E1071 | X2 pro 7 | Ausschnittgröße; EXTER/E1000: 189 x 139 mm – X2: 189 x 128 mm, neue HMI-Software. Adapterplatte erhältlich. |
| EXTER T100 | E1101 | X2 pro 10 |
Ausschnittgröße; EXTER/E1000: 265 x 206 mm – X2: 275 x 177 mm, neue HMI-Software. Adapterplatte erhältlich. |
| EXTER T150 | E1151 | Ausschnittgröße; EXTER/E1000: 356 x 279 mm – X2: 324 x 226/394 x 270 mm, neue HMI-Software. Adapterplatte erhältlich. |
|
| EXTER T70-bl | k. A. | X2 marine 7 | Ausschnittgröße; EXTER/E1000: 189 x 138 mm – X2: 189 x 128 mm, neue HMI-Software. Adapterplatte erhältlich. |
| EXTER T100-bl | k. A. | X2 marine 15 | Ausschnittgröße; EXTER/E1000: 265 x 206 mm – X2: 394 x 270 mm, neue HMI-Software. |
| EXTER T150-bl | k. A. | X2 marine 15 | Ausschnittgröße; EXTER/E1000: 356 x 279 mm – X2: 394 x 270 mm, neue HMI-Software. Adapterplatte erhältlich. |
| EXTER T70-sr-bl | k. A. | X2 marine 7 HB | Ausschnittgröße; EXTER/E1000: 189 x 138 mm – X2: 189 x 128 mm, neue HMI-Software. Adapterplatte erhältlich. |
| EXTER T100-sr-bl | k. A. | X2 marine 15 HB | Ausschnittgröße; EXTER/E1000: 265 x 206 mm – X2: 394 x 270 mm, neue HMI-Software. Adapterplatte erhältlich. |
| EXTER M70 | k. A. | k. A. |
|
Hinweise: EXTER/E1000-Modelle können durch X2 extreme-Einheiten ersetzt werden. Im Sonnenlicht lesbare Modelle sind in den X2 marine- und X2 extreme-Linien erhältlich. E1012- und E1022-Panel-Projekte können nicht direkt konvertiert werden. Sie müssen vor dem Import in iX in ein E1032-Projekt in ID/ED geändert werden.
Adapterplatten
| EXTER |
E1000 |
X2-Panel |
Typ-Nr. |
|---|---|---|---|
| EXTER K20 |
E1022 | X2 base 5 |
100-1063 |
| EXTER K30 |
E1032 | X2 base 5* |
100-1064 |
| EXTER K30 |
E1032 | X2 pro 7 |
100-1078 |
| EXTER K60 | E1060/E1062 | X2 pro 7* |
100-1065 |
| EXTER K70 | E1070 | X2 pro 7* | 100-1066 |
| EXTER K100 | E1100 | X2 pro 12 | 100-1067 |
| EXTER T40 | E1041/E1043 | X2 pro 4 | 100-1068 |
| EXTER T70 | E1071 | X2 pro 7 | 100-1069 |
| EXTER T150 | E1151 | X2 pro 15 | 100-1070 |
| EXTER K30 |
E1032 | X2 pro 7 | 100-1078 |
| EXTER T100 | E1101 | X2 pro 10 | 100-1079 |
| EXTER T150 | E1151 | X2 pro 12 | 100-1080 |